労働条件:
モデル | CZJ -125 s/60・60x | CZJ -63 s/60・60b |
周囲温度。 | -40程度-+85程度 | -40程度-+90程度 |
相対湿度 | 5%-95% | 5%-95% |
振動 | 1-50Hz(周波数1-10Hz、振幅25/f2; 周波数10-50Hz、振幅250/F2) | 1-50Hz(周波数1-10Hz、振幅25/f2; 周波数10-50Hz、振幅250/F2) |
インパクト | 30m/s2 | 30m/s2 |
インストール | どれでも | どれでも |
侵入保護 | / | IP40(GB14048.4、EQV。IEC60947に従って) |
技術的なパラメーター
モデル | CZJ -125 s/60・60x | CZJ -63 s/60・60b | |
回路定格電圧に接触します(V DC) | 60 | 60 | |
マックス。接触回路の電圧に耐える(V DC) | 72 | ||
コンタクト回路定格電流(A) | 125 | 63 | |
定格コイル電圧(V DC) | 60 | 60 | |
コールドステート最大動作電圧@(20±5)程度(V) | 33.6 | 36 | |
コールドステート最大動作電流@(20±5)程度(A) | 2 | 2 | |
パルス幅 | コイルの正と負のパルス、パルス幅150ms-200ms | コイルの正と負のパルス、パルス幅150ms-200ms | |
コイル電圧の変動範囲 | ±20% | ±20% | |
電圧ドロップに接触します(MV) | 40以下 | 60以下 | |
絶縁抵抗(MΩ) | 500V DC、以上大きい2MΩ | 500V DC、以上大きい100MΩ | |
誘電強度 | 1000V AC(有効値)、50Hz、1分、フラッシュオーバーなし、故障なし | 1000V AC(有効値)、50Hz、1分、フラッシュオーバーなし、故障なし | |
定格電圧での最大動作時間 (コイルには抑制がなく、フリーホイールダイオード) | 引き込みます | 30ms | 20ms |
リリース | 30ms | 10ms | |
オープニングの最大バウンス時間にお問い合わせください | 3ms | 3ms | |
メインコンタクトの最大破損容量 | 定格荷重電流の4回、オンとオフの1回、パワーオンタイムは5msです | 定格荷重電流の4回、オンとオフの1回、パワーオンタイムは5msです | |
最小負荷電流(a) | 100mA | 100mA | |
最小負荷電圧(a) | 0.1V | 0.1V | |
定格電圧での電気寿命(時間) | 6,000 | 6,000 | |
機械的生活(時間) | 100,000 | 100,000 | |
作業モード | 短時間の仕事 | 短時間の仕事 | |
人気ラベル: オンボード、中国、製造業者、サプライヤー、工場、カスタマイズ、価格、中国製のDCコンタクタ







